赛事:帕勒莫 vs 维罗纳
意甲 第38轮 | ||||
0 | 上半场 | 0 | ||
帕勒莫 | 动画直播 | 维罗纳 |
5 | 41 |
看点 | ||
伤停 | 帕勒莫:冈萨雷斯 维罗纳:法瑞斯、索普雷恩、卢卡-托尼 |
主场
帕勒莫
球场
Renzo Barbera
裁判
Massimiliano Irrati
天气
阳光 12~21℃
综合数据 | 帕勒莫 | 维罗纳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 主场 | 客场 | 综合 | 主场 | 客场 | |
排名 | 17 | 19 | 13 | 20 | 20 | 19 |
积分 | 36 | 19 | 17 | 28 | 18 | 10 |
胜/平/负 | 9/9/19 | 5/4/9 | 4/5/10 | 5/13/19 | 4/6/9 | 1/7/10 |
进/失 | 35/63 | 21/28 | 14/35 | 32/60 | 21/30 | 11/30 |
帕勒莫
历史对阵
维罗纳
2胜 | 2胜 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2016.01.10 | 意甲 | 维罗纳 | 0-1 | 帕勒莫 |
2015.02.01 | 意甲 | 巴勒莫 | 2-1 | 维罗纳 |
2014.09.16 | 意甲 | 维罗纳 | 2-1 | 巴勒莫 |
2012.11.28 | 意杯 | 巴勒莫 | 1-2 JN体育 | 维罗纳 |
帕勒莫
2胜 2平 2负
日期 | 盘路 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2016.05.08 | 赢 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 0-0 | 帕勒莫 |
2016.05.01 | 赢 | 意甲 | 帕勒莫 | 2-0 | 桑普 |
2016.04.24 | 赢 | 意甲 | 弗洛西诺尼 | 0-2 | 帕勒莫 |
2016.04.21 | 输 | 意甲 | 帕勒莫 | 2-2 | 亚特兰大 |
2016.04.17 | 输 | 意甲 | 尤文图斯 | 4-0 | 帕勒莫 |
2016.04.11 | 输 | 意甲 | 帕勒莫 | 0-3 | 拉齐奥 |
维罗纳
2胜 4负
日期 | 盘路 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2016.05.09 | 赢 | 意甲 | 维罗纳 | 2-1 | 尤文图斯 |
2016.05.01 | 走 | 意甲 | 萨索洛 | 1-0 | 维罗纳 |
2016.04.25 | 赢 | 意甲 | 维罗纳 | 2-1 | AC米兰 |
2016.04.21 | 输 | 意甲 | 恩波利 | 1-0 | 维罗纳 |
2016.04.17 | 输 | 意甲 | 维罗纳 | 1-2 | 弗洛西诺尼 |
2016.04.10 | 输 | 意甲 | 那不勒斯 | 3-0 | 维罗纳 |